PRODUCT CATEGORY


簡(jiǎn)介:PXSJ-226型離子計(jì)特點(diǎn): 采用觸摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用簡(jiǎn)單、方便; 自動(dòng)識(shí)別10種緩沖溶液,允許自建標(biāo)液組; 自動(dòng)1-5點(diǎn)校準(zhǔn),手動(dòng)\自動(dòng)溫補(bǔ); 允許測(cè)量多種常規(guī)的離子...
| 型號(hào) | PXSJ-226 | |
| 儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
| 測(cè)量范圍 | pH/pX | (0.000~14.000)pH/pX |
| mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
| 離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
| 溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH/pX | 0.01 pH/pX 、0.001 pH/pX |
| mV | 0.1mV 、0.01mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH/pX | ±0.002pH |
| mV | 0.03%FS | |
| 離子濃度 | ±0.5% | |
| 溫度 | ±0.2℃ | |
| 電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 | |
掃描二維碼了解更多