PRODUCT CATEGORY


簡介:PHSJ-5型實驗室pH計技術參數: 型號 PHSJ-5 儀器級別 0.001級 測量參數 pH值、mV(ORP)、溫度值 測量范圍 pH (2.00~18.00)pH mV (-1999.99~1999.99)mV 溫度 (-5.0~105.0)℃ 分辨率 pH 0.1pH、0.01p...
| 型號 | PHSJ-4F | |
| 儀器級別 | 0.001級 | |
| 測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| 測量范圍 | pH | (2.00~20.00)pH |
| mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
| 溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.001pH |
| mV | 0.1mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH | ±0.002pH |
| mV | 0.03%FS | |
| 溫度 | ±0.2℃ | |
| 穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
| 電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA,內正外負) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 | |
上一篇:PHSJ-5型實驗室pH計
下一篇:DDSJ-308F型電導率儀
掃描二維碼了解更多